Giá nhà đất quận Tân Bình cuối năm 2019 chỉ tăng nhẹ 2%, nhưng mua nhà đất quận Tân Bình giai đoạn này cần lưu ý nhiều vấn đề! Cùng theo dõi và tìm ra ngay bây giờ bạn nhé !
Dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2019, giá nhà đất quận Tân Bình sẽ tăng không đáng kể do hạ tầng khu vực này chưa mở rộng. Tuy nhiên, căn hộ Tân Bình vẫn là một quận tiềm năng cho các nhà đầu tư và những ai đang có ý định mua nhà.
Tân Bình luôn là quận tiềm năng để đầu tư bất động sản.
Nằm ngay cửa ngõ Tây Nam thành phố, quận Tân Bình là khu vực sầm uất, dân cư đông đúc, thuận tiện kinh doanh nên đây là mảnh đất “vàng” cho những ai muốn đầu tư bất động sản hoặc có ý định mua căn hộ Tân Bình kết hợp mua bán.

Theo nhận định của Meey Land , do cơ sở hạ tầng quận Tân Bình không có nhiều thay đổi nên hiện tại nhìn chung giá căn hộ Tân Bình không tăng nhiều như các quận khu vực trung tâm nhưng chỉ tăng nhẹ từ 2%. Đây thực sự là cơ hội để tiếp tục đầu tư vì cơ hội sinh lời, khả năng tái đầu tư vẫn cao.
Mua nhà quận Tân Bình cuối năm 2019 đừng bỏ qua vấn đề xây dựng
Bên cạnh việc quan tâm đến bảng giá căn hộ Tân Bình mới nhất, khi giao dịch mua bán nhà đất quận Tân Bình dịp cuối năm đừng bỏ qua 2 vấn đề quan trọng.
- Kiểm tra quy hoạch chặt chẽ
Thông tin quy hoạch trên địa bàn quận Tân Bình trong giai đoạn này biến động khá nhiều. Cụ thể, quy hoạch xây dựng căn hộ tại phường 12, quận Tân Bình đã bị bỏ hoang một phần và đang chờ quyết định mới của cơ quan chức năng.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn và tránh những rủi ro không đáng có, khi mua bất kỳ loại hình bất động sản nào, bạn cũng nên đến trực tiếp UBND phường nơi có bất động sản đó để kiểm tra quy hoạch. chính xác nhất.
- Đừng quên xem xét kỹ vấn đề xây dựng
Cùng với việc kiểm tra quy hoạch, bạn cũng đừng bỏ qua vấn đề xây dựng khi kiểm tra giá nhà đất quận Tân Bình. Hãy nhớ rằng, có hai loại giấy phép xây dựng – có thời hạn và không thời hạn.
Mua bất động sản với giấy phép xây dựng vô thời hạn là điều tuyệt vời. Lưu ý, đối với giấy phép xây dựng có thời hạn, bạn nên xem xét kỹ thời hạn trong loại giấy phép này. Vì nếu bạn mua bất động sản trong hoặc gần thời điểm được cấp phép thì nguy cơ cao sẽ không được đền bù thỏa đáng theo quy định của nhà nước.
Trục đường cần đặc biệt lưu ý về vấn đề cấp phép xây dựng là Lạc Long Quân, Nữ Sư Huỳnh Liên, Trường Chinh…
Bảng giá bán nhà quận Tân Bình đã được Meey Land cập nhật và chi tiết tại đây. Xem ngay bây giờ để biết thêm chi tiết.
TÊN | ĐƯỜNG | GIÁ (triệu / m2) | ||
TỪ | 140,7 | MẶT | (> 5m) | |
Bắc | Trường Chinh | Cộng Hòa | 201 | Ấp |
Âu Cơ | 109 | 155,8 | Ba | |
Gia | Trần Triệu Luật | Lê Minh Xuân | 229,1 | 327,4 |
Lê Minh Xuân | Cuối đường | 203 | 142 | |
Ba Vân | Nguyễn Hồng Đào | Âu Cơ | 151,7 | 106,2 |
Ba Vì Ba Vì | Thăng Long | Kênh Sân Bay (A41) | 113 | 79 |
Bắc Hải | Cách Mạng Tháng 8 | Cuối đường | 135 | 94,5 |
Bạch Đằng 1 | Trường Sơn Vòng xoay | Hồng Hà – Bạch Đằng 2 | 274 | 191,8 |
Bạch Đằng 2 | Ngã tư Hồng Hà | Cuối đường | 255 | 178,5 |
Bành Văn Trân | Toàn đường | 120 | 84 | |
Bàu Bàng | Núi Thanh | Bình Gia | 135 | 94,5 |
Bàu Cát | Trương Công Định | Đồng Đen | 179 | 125,3 |
Đồng Đen | Võ Thành Trang | 150 | 105 | |
Bàu Cát 1 | Trương Công Định | Ngõ 273 Bàu Cát | 196 | 137,2 |
Bàu Cát 2 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 125 | 87,5 |
Bàu Cát 3 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 132 | 92,4 |
Bàu Cát 4 | Trương Công Định | Đồng Đen | 150 | 105 |
Bàu Cát 5 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 172 | 120,4 |
Bàu Cát 6 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 145 | 101,5 |
Bàu Cát 7 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 160 | 112 |
Bảy Hiền | 1129 Lạc Long Quân | 1017 Lạc Long Quân | 165. 00 | 115,5 |
Văn Đàn | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 137,00 | 95,9 |
Bến Cát | Phú Hòa | Nghĩa Phát | 128,00 | 89,6 |
Bình Giã | Trường Chinh | Cộng Hòa | 139,00 | 97,3 |
Bùi Thị Xuân | Hoàng Văn Thụ | Kênh Nhiêu Lộc | 129 | 90,3 |
Ca Văn Thịnh | Võ Thành Trang | Đồng Đen | 113 | 79,1 |
cống | Phan Huy Ích | Phạm Văn Bạch | 90 | 63 |
Cách Mạng Tháng 8 | Toàn đường | 350 | 245 | |
Chấn Hưng | Cách Mạng Tháng 8 | Nghĩa Hòa nối dài | 127 | 88,9 |
Châu Vĩnh Tế | Nguyễn Tử Nha | Cuối đường | 110 | 77 |
Chí Công | Toàn đường | 143 | 100 | |
Chí Linh | Khai Trí | Đại Nghĩa | 131 | 91,7 |
Chử Đồng Tử | Bành Văn Trần | Văn Cội | 110 | 77 |
Cộng Hòa | Trường | Lăng Cha Cả | 316 | 221,2 |
Cửu Long | Sơn | Yên Thế | 180 | 126 |
Cù Chính Lan | Nguyễn Quang Bích | Nguyễn Hiến Lê | 110 | 77 |
Dương Vân Nga | Nguyễn Bắc | Ngô Thị Thu Minh | 152 | 106,4 |
Duy Tân | Lý Thường Kiệt | Tân Tiến | 223 | 156,1 |
Đặng Lộ | Nghĩa Phát | Chủ Đồng Tử | 146 | 102,2 |
Thánh | Thất Lý Thường Kiệt | Bắc Hải | 113 | 79,1 |
Đồ Sơn | Thăng Long | Ngõ 6 Hải Vân | 93 | 65,1 |
Đông Hồ | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | 225 | 157,5 |
Đồng Nai | Trường Sơn | Lam Sơn | 128 | 89,6 |
Đồng Đen | Toàn đường | 200 | 140 | |
Đồng Sở n | Vân Cơ i | Ba Gia | 152 | 106,4 |
Xoài Đông | Bình Giã | Hoàng Hoa Thám | 110 | 77 |
Đinh Điền | Dương Vân Nga | Đường kho Pepsi | 155 | 108,5 |
A4 | Cộng Hòa | Trường Chinh | 218 | 152,6 |
Đường B6 | Toàn đường | 143 | 100 | |
Thái Thị Nhàn | Âu Cơ | Sư Huỳnh Liên | 113 | 79,1 |
Ngô Thị Thu Minh | Phạm Văn Hải | Lê Văn Sỹ | 167 | 116,9 |
Nguyễn Đức Thuận | Thân Nhân Trung | C12 | 150 | 105 |
C1 | Cộng Hòa | Nguyễn Quang Bích | 140 | 98 |
Đường | Cộng Hòa | Nguyễn Đức Thuận | 90 | 63 |
C18 | Cộng Hòa | Hoàng Kế Viêm | 156 | 109,2 |
Đường D52 | Cộng Hòa | Lê Trung Nghĩa | 194 | 135,8 |
Đường số 1 | Toàn đường | 157 | 109,9 | |
Đường số 2 | Toàn đường | 139 | 97,3 | |
Đường số 3 | Toàn đường | 136 | 95,2 | |
Đường số 4 | Toàn đường | 139 | 97,3 | |
Đường số 5 | Toàn đường | 138 | 96,6 | |
Đường số 6 | Toàn bộ Đường | 147 | 102,9 | |
Đường số 7 | Số 1 | Đặng Minh Trứ | 156 | 109,2 |
Bùi Thế Mỹ | Hồng Lạc | Sư Huỳnh Liên | 106 | 74,2 |
Đống Đa | Cửu Long | Tiền Giang | 185 | 129,5 |
Giải phóng | Thăng Long | Cuối đường | 146 | 102,2 |
Gò Cấm Đệm | Lạc Long Quân | Trần Văn Quang | 110 | 77 |
Hậu Giang | Thăng Long | Trường Sơn | 132 | 92,4 |
Hà Bá Tường | Trường Chinh | Lê Lai | 75 | 52,5 |
Hát Giang | Lam Sơn | Yên Thế | 141 | 98,7 |
Chào ep Nhất | Hòa Hiệp | Số nhà 1024 Hiệp Nhất | 142 | 99,4 |
Hồng Hà | Toàn đường | 148 | 103,6 | |
Hồng Lạc | Lạc Long Quân | Võ Thành Trang | 110 | 77 |
Võ Thành Trang | Âu Cơ | 121 | 84,7 | |
Hoàng Tất Đạt | Nguyễn Phúc Chu | Công Lộ | 94 | 65,8 |
Hoàng Hoa Thám | Trường Chinh | Công Hòa | 212 | 148,4 |
Cộng Hòa | Ranh giới sân bay | 210 | 147 | |
Hoàng Kế Viêm (C21) | Đường A4 | Cuối đường | 200 | 140 |
Hoàng Sa | Lệ Bình | giáp Quận 3 | 114 | 79,8 |
Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Văn Trỗi | Ngã 4 Bảy Hiền | 220 | 154 |
Hoàng Việt | Hoàng Văn Thụ | Lê Bình | 130 | 91 |
Hòa Hiệp | Hiệp Nhất | Nhà 1253 Hòa Hiệp | 142 | 99,4 |
Huỳnh Lan Khanh | Ngõ 28 Phan Đình Giót | Ngõ 64 Phổ Quang | 146 | 102,2 |
Huỳnh Tịnh Của | Sơn Hùng | Nguyễn Tử Nha | 115 | 80,5 |
Huỳnh Văn Nghệ | Phan Huy Ích | Phạm Văn Bạch | 70 | 49 |
Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | Âu Cơ | 116 | 81,2 |
Lam Sơn | Nhuế | Hồng Hà | 120 | 84 |
Lê Bình | Toàn | 156 | 109,2 | |
Lê Duy Nhuận (C28) | Thép Mới | A4 Đường | 140 | 98 |
Lê Lai | Trường Chinh | Ngõ 291 Trường Chinh | 96 | 67,2 |
Lê Minh Xuân | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt.500 | 350 | Lý |
Thường Kiệt | Vân Côi | 520 | 364 | |
Lê Ngân | Trương Chi nh | Nguyễn Tú57,4 | 82 | Nhà |
Lê Tấn Quốc | Cộng Hòa | Nhất Chi Mai | 136 | 95,2 |
Lê Trung Nghĩa (C26) | Hoàng Hoa Thám | A4 | 132 | 92,4 |
Lê Văn Huân | Cộng hòa | Nguyễn Đức Thuận | 126 | 88,2 |
Lê Văn Sỹ | Cha Cả | Ranh | 250 | 175 |
Lộc Hưng | Chấn Hưng | Ngã | 81 | 56,7 |
Lộc Vĩnh | Nghĩa Phát | Nghĩa Hòa | 81 | 56,7 |
Long Hưng | Bến Cát | Bà Gia | 108 | 75,6 |
Lưu Nhân Chú | Phạm Văn Hai | Ngõ 98 CMT8 | 102 | 71,4 |
Lý Thường Kiệt | Ngã 4 Bảy Hiền | Trần Triệu Luật | 280 | 196 |
Trần Triệu Luật | Ranh, | 331 | 231,7 | |
Trường Chinh | Ngã 4 Bảy Hiền | , Trường Chinh – Cộng Hòa | 212 | 148,4 |
Trường Chinh – Cầu Cộng Hòa | Cầu Tham Lương | 157 | 109,9 | |
Trường Sa | Út Tịch | giáp Phú Nhuận | 192 | 134,4 |
Trường Sơn | Toàn đường | 177 | 123,9 | |
Trung Lang | Trần Mai Ninh | Lệ Lai | 89 | 62,3 |
Út Tịch | Cộng Hòa | Lê Bình | 203 | 142,1 |
Vân Côi | Bành Văn Trần | Nghĩa Phát | 130 | 91 |
Văn Chung | Trần Văn Dư | Trần Văn Danh | 100 | 70 |
Tân Sơn | Phạm Văn Bạch | Quang Trung – Gò Vấp | 100 | 70 |
Võ Thành Trang | Lý Thường Kiệt | Hồng Lạc | 100 | 70 |
Xuân Diệu | Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Thái Bình | 234 | 163. 8 |
Xuan Hong | Truong Chinh | Xuan Dieu | 179 | 119 |
Hiện tại, Meey Land có vô số bất động sản tại quận Tân Bình sẵn sàng giao dịch, từ nhà phố, căn hộ đến đất nền.
Click ngay:https://meeyland.com/mua-ban-nha-dat/can-ho-chung-cu-tan-binh-ho-chi-minh để chọn cho mình sản phẩm đầu tư ưng ý hoặc liên hệ với Meey Land nếu muốn tiết kiệm thời gian tìm kiếm ngôi nhà phù hợp với bạn.
‘